Plan des faubourgs Constantinople: Galata, Péra et Pancaldi unis au sixième district communal ainsi que leurs confins. Pris et completés d'après les détérminations de la municipalité existant de 1858 à 1861 par C. Stolpe
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | C. Stolpe | |
dc.date.accessioned | 2018-09-19T10:36:21Z | - |
dc.date.available | 2018-09-19T10:36:21Z | - |
dc.identifier | APLST01 | |
dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/97349 | - |
dc.format | 76-49,5 cm | |
dc.language | Fransızca - French | |
dc.rights | Local Access | |
dc.title | Plan des faubourgs Constantinople: Galata, Péra et Pancaldi unis au sixième district communal ainsi que leurs confins. Pris et completés d'après les détérminations de la municipalité existant de 1858 à 1861 par C. Stolpe | |
dc.type | Plan | |
dc.location | St. Pierre Church | |
dc.identifier.projectcode | SPC | |
dc.catalogedby | HILALA | |
dc.date.cataloged | 13.08.2007 | |
dc.date.acquisition | 13.08.2007 | |
dc.format.numberofscans | 1 | |
dcterms.accrualMethod | Borrowed | |
dc.rights.holder | C. Stolpe | |
Collections | C. Stolpe |
Files
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APLST01.jpg | 1.4 MB | JPEG |