Ankara Kızılay Tesisleri Mimari Proje Yarışması - Ankara Kızılay Facilities, Architectural Competition / Mimari ve Mühendislik Raporları - Architectural and Engineering Reports
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Altuğ-Behruz Çinici Arşivi - Altuğ-Behruz Çinici Archive | |
dc.coverage.spatial | Ankara,1980 | |
dc.creator | Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici | |
dc.date.accessioned | 2018-09-16T12:18:30Z | - |
dc.date.available | 2018-09-16T12:18:30Z | - |
dc.identifier | TABCAKTR0001 | |
dc.identifier.other | 124250 | |
dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/90006 | - |
dc.description | 21.07.1980 günü sonuçlanan proje yarışmasında 4. mansiyon ödülü - 4th honorable mention on the competition that is concluded on 07.21.1980 | |
dc.format | 52 - 32 cm | |
dc.format | Daktilo yazısı - Typewriting | |
dc.language | Türkçe - Turkish | |
dc.rights | Open Access | |
dc.subject | Ankara Kızılay Tesisleri | |
dc.subject | Ankara Kızılay Facilities | |
dc.subject | Mimari Proje Yarışması | |
dc.subject | Architectural Competition | |
dc.subject | Ankara | |
dc.title | Ankara Kızılay Tesisleri Mimari Proje Yarışması - Ankara Kızılay Facilities, Architectural Competition / Mimari ve Mühendislik Raporları - Architectural and Engineering Reports | |
dc.type | Rapor - Report | |
dc.note | Kağıt üzerine daktilo - Typewriting on paper | |
dc.location | SALT Research | |
dc.identifier.projectcode | ABC | |
dc.catalogedby | Diğdem Angın | |
dc.date.cataloged | 2016-03-00 | |
dc.date.acquisition | 2013-10-25 | |
dc.format.numberofscans | 13 | |
dc.format.numberofpages | 13 | |
dcterms.accrualMethod | Donation | |
dc.rights.holder | Çinici Ailesi - Çinici Family | |
Collections | Reports |
Files
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TABCAKTR0001.jpg | 2.8 MB | JPEG | ||
TABCAKTR0001001.jpg | 3.21 MB | JPEG | ||
TABCAKTR0001002.jpg | 2.72 MB | JPEG | ||
TABCAKTR0001003.jpg | 2.77 MB | JPEG | ||
TABCAKTR0001004.jpg | 2.38 MB | JPEG | ||
TABCAKTR0001005.jpg | 2.64 MB | JPEG | ||
TABCAKTR0001006.jpg | 2.32 MB | JPEG | ||
TABCAKTR0001007.jpg | 2.8 MB | JPEG | ||
TABCAKTR0001008.jpg | 3.21 MB | JPEG | ||
TABCAKTR0001009.jpg | 2.94 MB | JPEG | ||
TABCAKTR0001010.jpg | 2.83 MB | JPEG | ||
TABCAKTR0001011.jpg | 3.33 MB | JPEG | ||
TABCAKTR0001012.jpg | 3.98 MB | JPEG |