Muhtelif İstanbul fotoğrafları - Various Istanbul photos
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Harika, Kemali Söylemezoğlu Arşivi -Harika, Kemali Soylemezoglu Archive | |
dc.creator | Kemali Söylemezoğlu | |
dc.date.accessioned | 2018-09-14T11:27:56Z | - |
dc.date.available | 2018-09-14T11:27:56Z | - |
dc.identifier | TSOH215 | |
dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/68470 | - |
dc.description | TSOH215002: Mısır Konsolosluğu, Bebek. TSOH215005: Süleymaniye Camii ve Külliyesi. TSOH215007: Üsküdar İskelesi ve Üsküdar Mihrimah Sultan Külliyesi. TSOH215011: Tarabya-Yeniköy Sırtları, İstanbul Boğazı - TSOH215002: Consulate of Egypt, Bebek. TSOH215005: Süleymaniye Mosque and complex. TSOH215007: Üsküdar Pier and Üsküdar Mihrimah Sultan Complex. TSOH215011: The ridges of Tarabya-Yeniköy, the Bosphorus. 004: İhsaniye İskele Sokağında ahşap bina, Salacak, Üsküdar 006: Atik Ali paşa Camii, Vasat Ali Paşa Camii, Hadım Ali Paşa Camii, Semiz Ali Paşa Medresi, Fevzi Paşa Caddesi, Fatih | |
dc.format | 35 mm Dia positive | |
dc.format | Dia positive | |
dc.language | Türkçe - Turkish | |
dc.rights | Open Access | |
dc.subject | Kişisel - Personal | |
dc.title | Muhtelif İstanbul fotoğrafları - Various Istanbul photos | |
dc.type | Fotoğraf - Photograph | |
dc.note | Renkli fotoğraf - Coloured photo | |
dc.location | SALT Research | |
dc.identifier.projectcode | SO | |
dc.catalogedby | Aslı Üner | |
dc.date.cataloged | 2012-00-00 | |
dc.format.numberofscans | 12 | |
dc.format.numberofpages | 12 | |
dcterms.accrualMethod | Donation | |
dc.rights.holder | Söylemezoğlu Ailesi - Söylemezoğlu Family | |
Collections | Photographs |
Files
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TSOH215001.jpg | 1.21 MB | JPEG | ||
TSOH215002.jpg | 1.25 MB | JPEG | ||
TSOH215003.jpg | 1.36 MB | JPEG | ||
TSOH215004.jpg | 1.21 MB | JPEG | ||
TSOH215005.jpg | 1.21 MB | JPEG | ||
TSOH215006.jpg | 1.16 MB | JPEG | ||
TSOH215007.jpg | 1.13 MB | JPEG | ||
TSOH215008.jpg | 1.34 MB | JPEG | ||
TSOH215009.jpg | 1.18 MB | JPEG | ||
TSOH215010.jpg | 1.09 MB | JPEG | ||
TSOH215011.jpg | 979.23 KB | JPEG | ||
TSOH215012.jpg | 1.15 MB | JPEG |