"Coğrafi Kesişim" (Ujlak Gallery, Budapeşte, Macaristan, 1995) sergisinde yer alan afiş - Poster that was presented in the exhibition "Geographical Intersection" (Ujlak Gallery, Budapest, Hungary, 1995)
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.creator | Hüseyin Bahri Alptekin & Michael Morris | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-12T11:11:18Z | - |
dc.date.available | 2018-09-12T11:11:18Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier | HBA193 | - |
dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/50012 | - |
dc.rights | Open Access | - |
dc.title | "Coğrafi Kesişim" (Ujlak Gallery, Budapeşte, Macaristan, 1995) sergisinde yer alan afiş - Poster that was presented in the exhibition "Geographical Intersection" (Ujlak Gallery, Budapest, Hungary, 1995) | - |
dc.type | Fotoğraf - Photograph | - |
Koleksiyonlar | Geographical Intersection (1995) |
Dosyalar
Dosya | Tanım | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
HBA193.jpg | 10.42 MB | JPEG |