Main Ledger
1-20 / 25
Preview | Title | Creator | Issue Date |
---|---|---|---|
![]() | B.O. Grand livre 1890 [Antalya?] | - | 1890-01-01; 1890-12-31 |
![]() | B.O. Grand livre 1927 | - | 1927-01-01; 1927-12-31 |
![]() | Grand livre (intérêts) | - | 1865-01-01; 1875-07-01 |
![]() | Grand livre 1887-1889 B.I.O. | - | 1887-05-13; 1891-03-12 |
![]() | B.O. Grand livre 1926 | - | 1926-01-01; 1926-12-31 |
![]() | O.B. Ulu defter 1931 | - | 1931-01-01; 1931-12-31 |
![]() | [Comptes de Créditeurs et débiteurs] | - | 1889-11-13; 1890-12-31 |
![]() | [Débiteurs et créditeurs divers] | - | 1921-01-01; 1966-03-31 |
![]() | O.B. Ulu defter 1930 | - | 1930-01-01; 1930-12-31 |
![]() | O.B. Ulu defter 1929 | - | 1929-01-01; 1929-12-31 |
![]() | B.I.O. Grand livre 1925 | - | 1925-01-01; 1925-12-31 |
![]() | Grand livre | - | 1891-09-12; 1897-04-30 |
![]() | B.O. Grand livre 1928 | - | 1928-01-01; 1928-12-31 |
![]() | Grand livre débiteurs et créditeurs provisoires | - | 1887-01-01; 1888-12-31 |
![]() | Grand livre 1876 | - | 1876-01-01; 1876-12-28 |
![]() | B.I.O. Grand livre 1914 | - | 1914-01-02; 1914-09-26 |
![]() | Grand livre Paris B.I.O.. Dette publique | - | 1883-10-12; 1887-05-30 |
![]() | Ulu defter | - | 1933-01-01; 1933-12-31 |
![]() | B.I.O. caisse | - | 1876-08-15; 1883-02-27 |
![]() | O.B. Ulu defter 1932 | - | 1932-01-01; 1932-12-31 |
1-20 / 25