File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMD0010001.jpg | Görünüş (Ölçek: 1/200) - Elevation (Scale: 1/200) | 6.18 MB | JPEG | |
TMD0010002.jpg | Köprü ayakları ve temel detay çizimleri - Bridge footings and foundation detailed drawings | 4.39 MB | JPEG | |
TMD0010003.jpg | Köprü ayakları ve temel detay çizimleri - Bridge footings and foundation detailed drawings | 5.92 MB | JPEG | |
TMD0010004.jpg | Temel detay çizimleri - Foundation detailed drawings | 3.84 MB | JPEG | |
TMD0010005.jpg | İstinat duvarları ve temel çizimleri - Retaining walls and foundations detailed drawings | 2.91 MB | JPEG | |
TMD0010006.jpg | Çelik donatılara dair çizimler - Drawings about steel reinforcements | 4.09 MB | JPEG | |
TMD0010007.jpg | Çelik donatılara dair çizimler - Drawings about steel reinforcements | 6.3 MB | JPEG | |
TMD0010008.jpg | Kalıp çizimleri - Drawings on formwork | 7.52 MB | JPEG | |
TMD0010009.jpg | Çelik donatılara dair çizimler - Drawings about steel reinforcements | 4.28 MB | JPEG | |
TMD0010010.jpg | 2.43 MB | JPEG | ||
TMD0010011.jpg | Kalıp çizimleri - Drawings on formwork | 4.8 MB | JPEG | |
TMD0010012.jpg | 2.31 MB | JPEG | ||
TMD0010013.jpg | Uygulama çizimleri - Application drawings | 6.25 MB | JPEG | |
TMD0010014.jpg | İskele elemanları - Scaffolding elements | 5.69 MB | JPEG | |
TMD0010015.jpg | 9.17 MB | JPEG | ||
TMD0010016.jpg | Genel plan (Ölçek: 1/200) - General plan (Scale: 1/200) | 7.08 MB | JPEG | |
TMD0010017.jpg | Görünüş (Ölçek: 1/200) - Elevation (Scale: 1/200) | 5.44 MB | JPEG | |
TMD0010018.jpg | Çelik donatılara dair çizimler - Drawings about steel reinforcements | 6.69 MB | JPEG | |
TMD0010019.jpg | Çelik donatılara dair çizimler - Drawings about steel reinforcements | 10.66 MB | JPEG | |
TMD0010020.jpg | Destek kulesi ve travers (Ölçek: 1/50, 1-20, 1/5) - Cable tower and cross member (Scale: 1/50, 1/20, 1/5) | 9.93 MB | JPEG | |
TMD0010021.jpg | Temel detay çizimleri - Foundation detailed drawings | 3.64 MB | JPEG | |
TMD0010022.jpg | Kemer ve taşıyıcı elemanlardan dikine kesit (Ölçek: 1/50) - Vertical section through the arch and superstructure (Scale: 1/50) | 7.69 MB | JPEG | |
TMD0010023.jpg | İskele çapraz elemanları (Ölçek: 1/10) - Cross member of the scaffold (Scale: 1/10) | 4.72 MB | JPEG | |
TMD0010024.jpg | Korkuluk (Ölçek: 1/200, 1/10) - Railings (Scale: 1/200, 1/10) | 2.77 MB | JPEG | |
TMD0010025.jpg | Kemerin taşıyıcı elemanları (Ölçek: 1/50) - Reinforcements of the arch (Scale: 1/50) | 6.76 MB | JPEG | |
TMD0010026.jpg | Kemer iskelesi için mesnet (Ölçek: 1/50) - Support for arch scaffolding (Scale: 1/50) | 3.09 MB | JPEG | |
TMD0010027.jpg | Kemerin taşıyıcı elemanları (Ölçek: 1/25) - Reinforcements of the arch (Scale: 1/25) | 5.83 MB | JPEG | |
TMD0010028.jpg | Kalıp çizimleri - Drawings on formwork | 9.14 MB | JPEG | |
TMD0010029.jpg | 2.5 MB | JPEG | ||
TMD0010030.jpg | Köprü ayakları ve temel detay çizimleri - Bridge footings and foundation detailed drawings | 3.35 MB | JPEG | |
TMD0010031.jpg | 2.29 MB | JPEG | ||
TMD0010032.jpg | Statik hesapların ve köprüye dair bilgilerin yer aldığı dosya - File on structual calculations and information about the bridge | 1.42 MB | JPEG | |
TMD0010033.jpg | 1.42 MB | JPEG | ||
TMD0010033E1.jpg | 1.52 MB | JPEG | ||
TMD0010033E2.jpg | 1.43 MB | JPEG | ||
TMD0010034.jpg | 1.37 MB | JPEG | ||
TMD0010034E1.jpg | 1.46 MB | JPEG | ||
TMD0010034E10.jpg | 1.37 MB | JPEG | ||
TMD0010034E11.jpg | 930.91 KB | JPEG | ||
TMD0010034E2.jpg | 1.49 MB | JPEG | ||
TMD0010034E3.jpg | 1.48 MB | JPEG | ||
TMD0010034E4.jpg | 1.36 MB | JPEG | ||
TMD0010034E5.jpg | 1.4 MB | JPEG | ||
TMD0010034E6.jpg | 1.44 MB | JPEG | ||
TMD0010034E7.jpg | 1.37 MB | JPEG | ||
TMD0010034E8.jpg | 1.38 MB | JPEG | ||
TMD0010034E9.jpg | 1.37 MB | JPEG | ||
TMD0010035.jpg | 1.46 MB | JPEG | ||
TMD0010035E1.jpg | 1.48 MB | JPEG | ||
TMD0010035E10.jpg | 1.43 MB | JPEG | ||
TMD0010035E11.jpg | 1.48 MB | JPEG | ||
TMD0010035E12.jpg | 1.52 MB | JPEG | ||
TMD0010035E2.jpg | 1.49 MB | JPEG | ||
TMD0010035E3.jpg | 2.16 MB | JPEG | ||
TMD0010035E4.jpg | 1.42 MB | JPEG | ||
TMD0010035E5.jpg | 1.47 MB | JPEG | ||
TMD0010035E6.jpg | 1.45 MB | JPEG | ||
TMD0010035E7.jpg | 1.51 MB | JPEG | ||
TMD0010035E8.jpg | 1.49 MB | JPEG | ||
TMD0010035E9.jpg | 1.37 MB | JPEG | ||
TMD0010036.jpg | Hakediş raporu - Progress payment report | 1.53 MB | JPEG | |
TMD0010036E1.jpg | 1.67 MB | JPEG | ||
TMD0010036E2.jpg | 1.6 MB | JPEG | ||
TMD0010036E3.jpg | 1.78 MB | JPEG | ||
TMD0010036E4.jpg | 1.13 MB | JPEG | ||
TMD0010037.jpg | Temel detay çizimleri ve uygulama tutanağı - Foundation detailed drawings and report on application | 4.13 MB | JPEG | |
TMD0010037E1.jpg | Uygulama tutanağı - Report on application | 1.48 MB | JPEG | |
TMD0010037E2.jpg | 1.54 MB | JPEG | ||
TMD0010037E3.jpg | 1.62 MB | JPEG | ||
TMD0010037E3A.jpg | 1.52 MB | JPEG | ||
TMD0010037E4.jpg | 1.43 MB | JPEG | ||
TMD0010037E5.jpg | 1.6 MB | JPEG | ||
TMD0010037E6.jpg | 1.72 MB | JPEG | ||
TMD0010037E7.jpg | 1.45 MB | JPEG | ||
TMD0010037E8.jpg | 2.56 MB | JPEG | ||
TMD0010038.jpg | Uygulama projesi (Ölçek: 1/200) - Construction project (Scale: 1/200) | 6.26 MB | JPEG | |
TMD0010039.jpg | Nafia Vekaleti Yollar Umum Müdürlüğü'nden Kömürhan Köprüsü Mühendisliği'ne gönderilmiş dilekçe - Official letter sent to the Engineers of Kömürhan Bridge from Ministry of Public Works | 1.6 MB | JPEG | |
TMD0010039A.jpg | 1.48 MB | JPEG | ||
TMD0010040.jpg | Statik hesapların ve köprüye dair bilgilerin yer aldığı dosya - File on structual calculations and information about the bridge | 1.46 MB | JPEG | |
TMD0010040E1.jpg | 1.44 MB | JPEG | ||
TMD0010040E10.jpg | 1.37 MB | JPEG | ||
TMD0010040E11.jpg | 1.45 MB | JPEG | ||
TMD0010040E12.jpg | 1.36 MB | JPEG | ||
TMD0010040E13.jpg | 1.39 MB | JPEG | ||
TMD0010040E14.jpg | 1.37 MB | JPEG | ||
TMD0010040E15.jpg | 1.51 MB | JPEG | ||
TMD0010040E16.jpg | 1.55 MB | JPEG | ||
TMD0010040E2.jpg | 1.48 MB | JPEG | ||
TMD0010040E3.jpg | 1.42 MB | JPEG | ||
TMD0010040E4.jpg | 1.44 MB | JPEG | ||
TMD0010040E5.jpg | 1.38 MB | JPEG | ||
TMD0010040E6.jpg | 1.51 MB | JPEG | ||
TMD0010040E7.jpg | 1.53 MB | JPEG | ||
TMD0010040E8.jpg | 1.42 MB | JPEG | ||
TMD0010040E9.jpg | 1.44 MB | JPEG | ||
TMD0010041.jpg | Statik hesapların ve köprüye dair bilgilerin yer aldığı dosya - File on structual calculations and information about the bridge | 1.39 MB | JPEG | |
TMD0010042.jpg | Statik hesapların ve köprüye dair bilgilerin yer aldığı dosya - File on structual calculations and information about the bridge | 1.39 MB | JPEG | |
TMD0010042E1.jpg | 1.45 MB | JPEG | ||
TMD0010042E2.jpg | 1.38 MB | JPEG | ||
TMD0010042E3.jpg | 1.41 MB | JPEG | ||
TMD0010043.jpg | Statik hesapların ve köprüye dair bilgilerin yer aldığı dosya - File on structual calculations and information about the bridge | 2.46 MB | JPEG | |
TMD0010043E1.jpg | 2.5 MB | JPEG | ||
TMD0010044.jpg | Statik hesapların ve köprüye dair bilgilerin yer aldığı dosya - File on structual calculations and information about the bridge | 1.66 MB | JPEG | |
TMD0010044E1.jpg | 4.57 MB | JPEG | ||
TMD0010044E10.jpg | 1.37 MB | JPEG | ||
TMD0010044E11.jpg | 1.49 MB | JPEG | ||
TMD0010044E12.jpg | 1.42 MB | JPEG | ||
TMD0010044E13.jpg | 1.4 MB | JPEG | ||
TMD0010044E14.jpg | 1.38 MB | JPEG | ||
TMD0010044E15.jpg | 1.5 MB | JPEG | ||
TMD0010044E16.jpg | 1.41 MB | JPEG | ||
TMD0010044E17.jpg | 1.48 MB | JPEG | ||
TMD0010044E18.jpg | 1.4 MB | JPEG | ||
TMD0010044E19.jpg | 4.38 MB | JPEG | ||
TMD0010044E2.jpg | 1.65 MB | JPEG | ||
TMD0010044E20.jpg | 1.55 MB | JPEG | ||
TMD0010044E21.jpg | 1.37 MB | JPEG | ||
TMD0010044E3.jpg | 9.71 MB | JPEG | ||
TMD0010044E4.jpg | 1.44 MB | JPEG | ||
TMD0010044E5.jpg | 1.56 MB | JPEG | ||
TMD0010044E6.jpg | 1.49 MB | JPEG | ||
TMD0010044E7.jpg | 1.64 MB | JPEG | ||
TMD0010044E8.jpg | 2.75 MB | JPEG | ||
TMD0010044E9.jpg | 2.42 MB | JPEG | ||
TMD0010045.jpg | Nafia Vekaleti Yollar Umum Müdürlüğü'nden Kömürhan Köprüsü hakkında telgraf - Official telegraph about Kömürhan Bridge from Ministry of Public Works | 1.94 MB | JPEG | |
TMD0010046.jpg | Statik hesapların ve köprüye dair bilgilerin yer aldığı dosya - File on structual calculations and information about the bridge | 1.46 MB | JPEG | |
TMD0010046E1.jpg | 1.58 MB | JPEG | ||
TMD0010046E10.jpg | 1.39 MB | JPEG | ||
TMD0010046E11.jpg | 1.45 MB | JPEG | ||
TMD0010046E12.jpg | 1.39 MB | JPEG | ||
TMD0010046E13.jpg | 1.5 MB | JPEG | ||
TMD0010046E14.jpg | 1.37 MB | JPEG | ||
TMD0010046E15.jpg | 1.45 MB | JPEG | ||
TMD0010046E16.jpg | 1.42 MB | JPEG | ||
TMD0010046E17.jpg | 1.6 MB | JPEG | ||
TMD0010046E18.jpg | 1.63 MB | JPEG | ||
TMD0010046E19.jpg | 1.52 MB | JPEG | ||
TMD0010046E2.jpg | 1.42 MB | JPEG | ||
TMD0010046E3.jpg | 1.48 MB | JPEG | ||
TMD0010046E4.jpg | 1.36 MB | JPEG | ||
TMD0010046E5.jpg | 1.4 MB | JPEG | ||
TMD0010046E6.jpg | 1.35 MB | JPEG | ||
TMD0010046E7.jpg | 1.49 MB | JPEG | ||
TMD0010046E8.jpg | 1.49 MB | JPEG | ||
TMD0010046E9.jpg | 1.6 MB | JPEG |
1931-05-01
German
French
RIGHTS STATEMENT
Salt is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by Salt Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:
This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:
• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.
For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. Salt Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)
For any rights requests outside of personal research purposes, please contact Salt Research via salt.research@saltonline.org