File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TTSPAYOD004001.jpg | Vaziyet planı (Ölçek: 1/1000) - Site plan (Scale: 1/1000) | 2.99 MB | JPEG | |
TTSPAYOD004002.jpg | Oditoryum: +11.70 kotu planı, +14.60 kotu planı (Ölçek: 1/200) - Auditorum: +11.70 level planı +14.60 level plan (Scale: 1/200) | 2.94 MB | JPEG | |
TTSPAYOD004003.jpg | Oditoryum: Tavan planı (Ölçek: 1/200) - Auditorum: Ceiling plan (Scale: 1/200) | 2.81 MB | JPEG | |
TTSPAYOD004004.jpg | Oditoryum: Görünüşler (Ölçek: 1/200) - Auditorum: Elevations: (1/200) | 2.88 MB | JPEG | |
TTSPAYOD004005.jpg | İdare Binası ve Kütüphane: Zemin kat planı, 1. kat planı (Ölçek: 1/200) - Administration Building and Library: Ground floor plan, 1st floor plan (Scale: 1/200) | 3.24 MB | JPEG | |
TTSPAYOD004006.jpg | İdare Binası ve Kütüphane: Bodrum kat planı, avludan kesit, girişten kesit (Ölçek: 1/200) - Administration Building and Library: Basement floor plan, section through the courtyard, section through the entrance (Scale: 1/200) | 2.66 MB | JPEG | |
TTSPAYOD004007.jpg | İdare Binası ve Kütüphane: Görünüşler (Ölçek: 1/200) - Administration Building and Library: Elevations (Scale: 1/200) | 3.17 MB | JPEG | |
TTSPAYOD004008.jpg | Tarih ve Coğrafya Bölümü: Zemin kat planı, normal katlar planı (Ölçek: 1/200) - History and Geography Section: Ground floor plan, typical floor plan (Scale: 1/200) | 3.05 MB | JPEG | |
TTSPAYOD004009.jpg | Tarih ve Coğrafya Bölümü: Görünüşler, kesitler (Ölçek: 1/200) - History and Geography Section: Elevations, sections (Scale: 1/200) | 2.88 MB | JPEG | |
TTSPAYOD004010.jpg | Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Bölümü: Bodrum kat planı, zemin kat planı (Ölçek: 1/200) - Physics, Chemistry, Biology and Mathematics Section: Basement floor plan, ground floor plan (Scale: 1/200) | 3.52 MB | JPEG | |
TTSPAYOD004011.jpg | Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Bölümü: 1. kat planı, 2. kat planı (Ölçek: 1/200) - Physics, Chemistry, Biology and Mathematics Section: 1st floor plan, 2nd floor plan (Scale: 1/200) | 2.82 MB | JPEG | |
TTSPAYOD004012.jpg | Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Bölümü: Görünüşler (Ölçek: 1/200) - Physics, Chemistry, Biology and Mathematics Section: Elevations (Scale: 1/200) | 2.51 MB | JPEG | |
TTSPAYOD004013.jpg | Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Bölümü: Görünüşler (Ölçek: 1/200) - Physics, Chemistry, Biology and Mathematics Section: Elevations (Scale: 1/200) | 2.62 MB | JPEG | |
TTSPAYOD004014.jpg | Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Bölümü: Kesitler (Ölçek: 1/200) - Physics, Chemistry, Biology and Mathematics Section: Sections (Scale: 1/200) | 2.77 MB | JPEG | |
TTSPAYOD004015.jpg | Öğrenci Yurtları: Zemin kat planı, normal kat planları, bodrum kat planları (Ölçek: 1/200) - Student Dormitories: Ground floor plan, typical floor plan, basement floor plan (Scale: 1/200) | 2.89 MB | JPEG | |
TTSPAYOD004016.jpg | Erkek Öğrenci Yatakhanesi: Görünüşler (Ölçek: 1/200) - Dormitories for Male Students: Elevations (Scale: 1/200) | 3.06 MB | JPEG | |
TTSPAYOD004017.jpg | Erkek Öğrenci Yatakhanesi: Görünüşler, kesitler (Ölçek: 1/200) - Dormitories for Male Students: Elevations, sections (Scale: 1/200) | 2.74 MB | JPEG | |
TTSPAYOD004018.jpg | Kafeterya ve Lokal: Zemin kat planı, 1. kat planı (Ölçek: 1/200) - Cafeteria and Social Club: Ground floor plan, 1st floor plan (Scale: 1/200) | 2.85 MB | JPEG | |
TTSPAYOD004019.jpg | Kafeterya ve Lokal: Bodrum kat planı, kesitler (Ölçek: 1/200) - Cafeteria and Social Club: Basement floor plan, sections (Scale: 1/200) | 3.22 MB | JPEG | |
TTSPAYOD004020.jpg | Kafeterya ve Lokal: Görünüşler, kesitler (Ölçek: 1/200) - Cafeteria and Social Club: Elevations, sections (Scale: 1/200) | 3.08 MB | JPEG | |
TTSPAYOD004021.jpg | Kapalı Spor Salonu: Plan, kesitler (Ölçek: 1/200) - Indoor Sports Hall: Plan, sections (Scale: 1/200) | 2.79 MB | JPEG | |
TTSPAYOD004022.jpg | Kapalı Spor Salonu: Planlar (Ölçek: 1/200) - Indoor Sports Hall: Plans (Scale: 1/200) | 3.09 MB | JPEG | |
TTSPAYOD004023.jpg | Kapalı Spor Salonu: Görünüşler (Ölçek: 1/200) - Indoor Sports Hall: Elevations (Scale: 1/200) | 2.61 MB | JPEG | |
TTSPAYOD004024.jpg | Revir: Zemin kat planı, 1. kat planı, kesitler, görünüşler, (Ölçek: 1/200) - Infirmary: Ground floor plan, 1st floor plan, sections, elevations (Scale: 1/200) | 2.69 MB | JPEG | |
TTSPAYOD004025.jpg | İdareci Lojmanları ve Misafirhane: Zemin kat planı, normal kat planı, kesit, görünüşler (Ölçek: 1/200) - Personnel Housing and Guesthouse: Ground floor plan, typical floor plan, section, elevations (Scale: 1/200) | 3.32 MB | JPEG | |
TTSPAYOD004026.jpg | Müdür Lojmanı: Plan, kesit, görünüşler (Ölçek: 1/200) - Principal's Residence: Plan, section, elevations (Scale: 1/200) | 2.76 MB | JPEG |
RIGHTS STATEMENT
Salt is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by Salt Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:
This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:
• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.
For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. Salt Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)
For any rights requests outside of personal research purposes, please contact Salt Research via salt.research@saltonline.org