File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ELARH007201.jpg | Bekar Sokak 30 numaralı yapı - Building number 30 on Bekar Street | 1.31 MB | JPEG | |
ELARH007202.jpg | Kurabiye Sokak 20 numaralı yapı - Building number 20 on Kurabiye Street | 1.1 MB | JPEG | |
ELARH007203.jpg | Tarlabaşı Bulvarı 86, 88, 90, 92 numaralı yapılar - Buildings number 86, 88, 90, 92 on Tarlabaşı Boulevard | 1.25 MB | JPEG | |
ELARH007204.jpg | Tarlabaşı Bulvarı üzerinde yer alan yapılar. Yapılar günümüzde kentsel dönüşüm kapsamına girmiştir. - Buildings on Tarlabaşı Boulevard. Buildings was included in the scope of urban transformation. | 1.16 MB | JPEG | |
ELARH007205.jpg | Tarlabaşı Bulvarı üzerinde yer alan yapılar. Yapılar günümüzde kentsel dönüşüm kapsamına girmiştir. - Buildings on Tarlabaşı Boulevard. Buildings was included in the scope of urban transformation. | 1.34 MB | JPEG | |
ELARH007206.jpg | Kurabiye Sokak 20 numaralı yapı - Building number 20 on Kurabiye Street | 802.19 KB | JPEG | |
ELARH007207.jpg | Tarlabaşı Bulvarı 60, 60A, 60B ve 64 numaralı yapılar - Buildings number 60, 60A, 60B and 64 on Tarlabaşı Boulevard | 780.58 KB | JPEG | |
ELARH007208.jpg | Ömer Hayyam Caddesi - Ömer Hayyam Street | 887.48 KB | JPEG | |
ELARH007209.jpg | Ömer Hayyam Caddesi - Ömer Hayyam Street | 1.06 MB | JPEG | |
ELARH007210.jpg | Taksim Fırını Sokak 27, 25, 23 ve 21 numaralı yapılar - Buildings number 27, 25, 23 and 21 on Taksim Fırını Street | 1.03 MB | JPEG | |
ELARH007211.jpg | Sakız Ağacı Caddesi 11 numaralı yapı. Yapı günümüzde kentsel dönüşüm kapsamına girmiştir. - Building number 11 on Sakız Ağacı Street. Building was included in the scope of urban transformation. | 1.06 MB | JPEG | |
ELARH007212.jpg | Sakız Ağacı Caddesi üzerinde yer alan bir yapının kapısı. Yapı günümüzde kentsel dönüşüm kapsamına girmiştir. - Door of a building on Sakız Ağacı Street. Building was included in the scope of urban transformation. | 719.55 KB | JPEG | |
ELARH007213.jpg | Sakız Ağacı Caddesi 31 numaralı yapının kapısı. Yapı günümüzde kentsel dönüşüm kapsamına girmiştir. - Door of the building number 31 on Sakız Ağacı Street. Building was included in the scope of urban transformation. | 761.15 KB | JPEG | |
ELARH007214.jpg | Sakız Ağacı Caddesi üzerinde yer alan bir yapının kapısı. Yapı günümüzde kentsel dönüşüm kapsamına girmiştir. - Door of a building on Sakız Ağacı Street. Building was included in the scope of urban transformation. | 829.47 KB | JPEG | |
ELARH007215.jpg | Sakız Ağacı Caddesi 57, 59, 61, 63, 65 numaralı yapılar - Buildings number 57, 59, 61, 63, 65 on Sakız Ağacı Street | 748.05 KB | JPEG | |
ELARH007216.jpg | Sakız Ağacı Caddesi 69 numaralı yapının kapısı. Yapı günümüzde tadilat edilmiştir. - Door of the building number 69 on Sakız Ağacı Street. The building has been renovated. | 740.58 KB | JPEG | |
ELARH007217.jpg | Sakız Ağacı Caddesi 106 numaralı yapının kapısı - Door of the building number 106 on Sakız Ağacı Street | 919.76 KB | JPEG | |
ELARH007218.jpg | Sakız Ağacı Caddesi 109, 107, 105, 103 ve 100, 98, 96, 94 numaralı yapılar - Buildings number 109, 107, 105, 103 and 100, 98, 96, 94 on Sakız Ağacı Street | 1.03 MB | JPEG | |
ELARH007219.jpg | Sakız Ağacı Caddesi 109, 107, 105, 103 ve 100, 98, 96, 94 numaralı yapılar - Buildings number 109, 107, 105, 103 and 100, 98, 96, 94 on Sakız Ağacı Street | 970.15 KB | JPEG | |
ELARH007220.jpg | Sakız Ağacı Caddesi 101 numaralı yapının kapısı - Door of the building number 101 on Sakız Ağacı Street | 1.14 MB | JPEG | |
ELARH007221.jpg | Sakız Ağacı Caddesi 58 numaralı yapı - Building number 58 on Sakız Ağacı Street | 1.25 MB | JPEG | |
ELARH007222.jpg | Sakız Ağacı Caddesi 65, 67, 69 ve 54, 56 numaralı yapılar - Buildings number 65, 67, 69 and 54, 56 on Sakız Ağacı Street | 1.19 MB | JPEG | |
ELARH007223.jpg | Sakız Ağacı Caddesi 59 numaralı yapı - Building number 59 on Sakız Ağacı Street | 1.26 MB | JPEG | |
ELARH007224.jpg | Sakız Ağacı Caddesi 45 numaralı yapı - Building number 45 on Sakız Ağacı Street | 811.12 KB | JPEG | |
ELARH007225.jpg | Sakız Ağacı Caddesi üzerinde yer alan bir yapı. Yapı günümüzde kentsel dönüşüm kapsamına girmiştir. - Building on Sakız Ağacı Street. Building was included in the scope of urban transformation. | 701.24 KB | JPEG | |
ELARH007226.jpg | Sakız Ağacı Caddesi üzerinde yer alan bir yapının cumbasında bulunan kabartma detayları. Yapı günümüzde kentsel dönüşüm kapsamına girmiştir. - Bay window relief details of a building on Sakız Ağacı Street. Building was included in the scope of urban transformation. | 625.85 KB | JPEG | |
ELARH007227.jpg | Sakız Ağacı Caddesi üzerinde yer alan bir yapının kapı alınlığı. Yapı günümüzde kentsel dönüşüm kapsamına girmiştir. - Door pediment of a building on Sakız Ağacı Street. Building was included in the scope of urban transformation. | 1.1 MB | JPEG | |
ELARH007228.jpg | Sakız Ağacı Caddesi üzerinde yer alan bir yapının cumbasında bulunan kabartma detayları. Yapı günümüzde kentsel dönüşüm kapsamına girmiştir. - Bay window relief details of a building on Sakız Ağacı Street. Building was included in the scope of urban transformation. | 825.98 KB | JPEG | |
ELARH007229.jpg | Sakız Ağacı Caddesi üzerinde yer alan bir yapının cumbasında bulunan kabartma detayları. Yapı günümüzde kentsel dönüşüm kapsamına girmiştir. - Bay window relief details of a building on Sakız Ağacı Street. Building was included in the scope of urban transformation. | 808.54 KB | JPEG | |
ELARH007230.jpg | Sakız Ağacı Caddesi 31 numaralı yapının kapısı. Yapı günümüzde kentsel dönüşüm kapsamına girmiştir. - Door of the building number 31 on Sakız Ağacı Street. Building was included in the scope of urban transformation. | 729.82 KB | JPEG | |
ELARH007231.jpg | Sakız Ağacı Caddesi 2, 4 ve 6 numaralı yapılar. Yapı günümüzde kentsel dönüşüm kapsamına girmiştir. - Buildings number 2, 4 and 6 on Sakız Ağacı Street. Building was included in the scope of urban transformation. | 632.15 KB | JPEG | |
ELARH007232.jpg | Sakız Ağacı Caddesi 8 numaralı yapının kapı alınlığına ait kabartma detayları. Yapı günümüzde kentsel dönüşüm kapsamına girmiştir. - The relief details of the door pediment of the building number 8 on Sakız Ağacı Street. Building was included in the scope of urban transformation. | 975.86 KB | JPEG | |
ELARH007233.jpg | Sakız Ağacı Caddesi 8 numaralı yapı - Building number 8 on Sakız Ağacı Street | 747.8 KB | JPEG | |
ELARH007234.jpg | Toprak Lüle Sokak 7 numaralı yapı - Building number 7 on Toprak Lüle Street | 1.26 MB | JPEG | |
ELARH007235.jpg | 1.27 MB | JPEG | ||
ELARH007236.jpg | Tarlabaşı Bulvarı 190, 192, 194, 196, 198, 212, 214, 216, 230 numaralı yapılar - Buildings number 190, 192, 194, 196, 198, 212, 214, 216, 230 on Tarlabaşı Boulevard | 1.21 MB | JPEG |
RIGHTS STATEMENT
Salt is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by Salt Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:
This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:
• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.
For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. Salt Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)
For any rights requests outside of personal research purposes, please contact Salt Research via salt.research@saltonline.org