Ders slaytları: Faşizm - Course slides: Fascism
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Erkal Güngören Arşivi - Erkal Güngören Archive | |
dc.coverage.spatial | Roma, İtalya - Rome, Italy | |
dc.coverage.spatial | COORD: 41.902348, 12.461669 | |
dc.coverage.spatial | Kalambaka, Yunanistan - Kalambaka, Greece | |
dc.coverage.spatial | COORD: 39.721454, 21.631981 | |
dc.coverage.spatial | Moskova, Rusya - Moscow, Russia | |
dc.coverage.spatial | COORD: 55.703270, 37.530515 | |
dc.coverage.spatial | Berlin, Almanya - Berlin, Germany | |
dc.coverage.spatial | COORD: 52.520713, 13.241905 | |
dc.coverage.spatial | Nürnberg, Almanya - Nuremberg, Germany | |
dc.coverage.spatial | COORD: 49.431483, 11.125272 | |
dc.coverage.spatial | Münih, Almanya - Munich, Germany | |
dc.coverage.spatial | COORD: 48.145535, 11.567021 | |
dc.coverage.spatial | Volgograd, Rusya - Volgograd, Russia | |
dc.coverage.spatial | COORD: 48.703942, 44.521391 | |
dc.coverage.spatial | Minsk, Belarus | |
dc.coverage.spatial | COORD: 59.954985, 30.355970 | |
dc.coverage.spatial | San Petersburg, Rusya - Saint Petersburg, Russia | |
dc.coverage.spatial | COORD: 59.954985, 30.355970 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T13:43:51Z | - |
dc.date.available | 2020-02-18T13:43:51Z | - |
dc.identifier | TEGH002 | |
dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/205265 | - |
dc.description | Erkal Güngören'in derslerinde kullandığı slaytlar - Slides used by Erkal Güngören during his lectures | |
dc.format | 35 mm | |
dc.format | Dia - Slide | |
dc.format | Renkli - Colored | |
dc.rights | Local Access | |
dc.subject | Erkal Güngören | |
dc.subject | Faşist Mimari | |
dc.subject | Fascist Architecture | |
dc.subject | Nazi Mimarisi | |
dc.subject | Nazi Architecture | |
dc.subject | Sovyet Mimarisi | |
dc.subject | Soviet Architecture | |
dc.subject | Stalinist Mimari | |
dc.subject | Stalinist Architecture | |
dc.subject | Eğitim Yapıları | |
dc.subject | Educational Buildings | |
dc.subject | Tren İstasyonları | |
dc.subject | Train Stations | |
dc.subject | Spor Yapıları | |
dc.subject | Sport Buildings | |
dc.subject | Anıtlar | |
dc.subject | Monuments | |
dc.subject | Azize Barbara Manastırı | |
dc.subject | Monastery of St. Barbara | |
dc.subject | Meteora Manastırları | |
dc.subject | Meteora Monasteries | |
dc.subject | Dini Yapılar | |
dc.subject | Religious Buildings | |
dc.subject | San Pietro Bazilikası | |
dc.subject | San Peter's Basilica | |
dc.subject | San Pietro Bazilikası | |
dc.subject | Basilica di San Pietro | |
dc.subject | Vatikan | |
dc.subject | Vatican | |
dc.title | Ders slaytları: Faşizm - Course slides: Fascism | |
dc.type | Fotoğraf - Photograph | |
dc.location | Güngören Ailesi - Güngören Family | |
dc.identifier.projectcode | EG | |
dc.catalogedby | Emre Yurdakul | |
dc.date.cataloged | 2019-04-00 | |
dc.date.acquisition | 2017-02-00 | |
dc.format.numberofscans | 3 | |
dc.format.numberofpages | 3 | |
dcterms.accrualMethod | Güngören Ailesi'nin izniyle - Courtesy of Güngören Family | |
dc.rights.holder | Güngören Ailesi - Güngören Family | |
Collections | Photographs |
Files
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TEGH002001.jpg | "Via della Conciliazione", Roma, İtalya. İnşa tarihi: 1936-1950. Mimarlar: Marcello Piacentini, Attilio Spaccarelli. Koordinatlar: 41.902348, 12.461669. - Rome, Italy. Date of construction: 1936-1950. Architects: Marcello Piacentini, Attilio Spaccarelli. Coordinates: 41.902348, 12.461669. | 200.56 KB | JPEG | |
TEGH002002.jpg | Rousanou Manastırı, Meteora Vadisi, Kalambaka, Yunanistan. Koordinatlar: 39.721454, 21.631981. - Monastery of Rousanau, Meteora Valley, Kalambaka, Greece. Coordinates: 39.721454, 21.631981. | 364.26 KB | JPEG | |
TEGH002003.jpg | (Yukarıdan aşağıya ve soldan sağa) Moskova Devlet Üniversitesi, Moskova, Rusya. İnşa tarihi: 1949-1953. Mimar: Lev Rudnev. Koordinatlar: 55.703270, 37.530515. "Deutsches Sportforum", Berlin, Almanya. Koordinatlar: 52.520713, 13.241905. Zeppelinfeld Stadyumu, Nürnberg, Almanya. İnşa tarihi: 1934. Mimar: Albert Speer. Koordinatlar: 49.431483, 11.125272. "Ehrentempel", Münih, Almanya. İnşa tarihi: 1935. Mimar: Paul Troost. Koordinatlar: 48.145535, 11.567021. Volga Nehri seti merdivenleri, Volgograd, Rusya. İnşa tarihi: 1952. Mimarlar: V. Simbirtsev, I. Fialko, V. Makarenko. Koordinatlar: 48.703942, 44.521391. Bağımsızlık Meydanı, Minsk, Belarus. İnşa tarihi: 1952-2002. Mimar: Iosif Langbard. San Petersburg Lenin Meydanı ve Finlandiya Tren Garı, San Petersburg, Rusya. Koordinatlar: 59.954985, 30.355970. - (Top to bottom and left to right) Moscow State University, Moscow, Russia. Date of construction: 1949-1953. Architect: Lev Rudnev. Coordinates: 55.703270, 37.530515. "Deutsches Sportforum", Berlin, Germany. Coordinates: 52.520713, 13.241905. Zeppelinfeld Stadium, Nuremberg, Germany. Date of construction: 1934. Architect: Albert Speer. Coordinates: 49.431483, 11.125272. "Ehrentempel", Munich, Germany. Date of construction: 1935. Architect: Paul Troost. Coordinates: 48.145535, 11.567021. Central staircase on the Volga River embankment, Volgograd, Russia. Date of construction: 1952. Architects: V. Simbirtsev, I. Fialko, V. Makarenko. Coordinates: 48.703942, 44.521391. Independence Square, Minsk, Belarus. Date of construction: 1952-2002. Architect: Iosif Langbard. Saint Petersburg Lenin Square and Finland Train Station, Saint Petersburg, Russia. Coordinates: 59.954985, 30.355970 | 317.87 KB | JPEG |