File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AJRULS002000.jpg | 3.6 MB | JPEG | ||
AJRULS002001.jpg | Ulus Gündelik Gazete, Ankara, 15inci Yıl | 3.21 MB | JPEG | |
AJRULS002002.jpg | "Bayar Hükümetinin Bir Yılı" | 3.04 MB | JPEG | |
AJRULS002003.jpg | "Bayar Hükümetinin Bir Yılı" | 3.07 MB | JPEG | |
AJRULS002004.jpg | "Büyük Millet Meclisi" | 3.16 MB | JPEG | |
AJRULS002005.jpg | "Lozan - Montrö - Hatay" | 3.22 MB | JPEG | |
AJRULS002006.jpg | "Türk Dil Kurumu" | 3.08 MB | JPEG | |
AJRULS002007.jpg | "Sihat" | 4.11 MB | JPEG | |
AJRULS002008.jpg | "Sihat ve İçtimai Muavenet" | 3.36 MB | JPEG | |
AJRULS002009.jpg | "Sihat ve İçtimai Muavenet" | 3.6 MB | JPEG | |
AJRULS002010.jpg | "Kültür" | 3.43 MB | JPEG | |
AJRULS002011.jpg | "Kültür" | 3.44 MB | JPEG | |
AJRULS002012.jpg | "Kültür" | 3.12 MB | JPEG | |
AJRULS002013.jpg | "Dahiliye" | 3.37 MB | JPEG | |
AJRULS002014.jpg | "Cümhuriyet Zabıtası, Polis" | 3.26 MB | JPEG | |
AJRULS002015.jpg | "Cümhuriyet Zabıtası, Jandarma" | 3.26 MB | JPEG | |
AJRULS002016.jpg | "Vilayetler İdaresi" | 2.95 MB | JPEG | |
AJRULS002017.jpg | "Şehircilik Çalışmaları" | 2.86 MB | JPEG | |
AJRULS002018.jpg | "Vilayet Hususi İdareleri", "Köylerimizi İdaresi" | 3.2 MB | JPEG | |
AJRULS002019.jpg | "Matbuat Umum Müdürlüğü", "Nüfus İşlerimiz", "Cümhuriyette Seferberlik İşleri", "Cümhuriyette Matbuat İşleri" | 3.06 MB | JPEG | |
AJRULS002020.jpg | "Cumhuriyette İtfaiye" | 3.23 MB | JPEG | |
AJRULS002021.jpg | "Müdafaa", "Ordu Bir Milletin Mayasıdır" | 2.82 MB | JPEG | |
AJRULS002022.jpg | "Müdafaa", "Ordu Bir Milletin Mayasıdır" | 2.9 MB | JPEG | |
AJRULS002023.jpg | "Ordu" | 3.1 MB | JPEG | |
AJRULS002024.jpg | "Ordu" | 3.31 MB | JPEG | |
AJRULS002025.jpg | "Adliye" | 2.83 MB | JPEG | |
AJRULS002026.jpg | "Adliye" | 3.22 MB | JPEG | |
AJRULS002027.jpg | "Adliye" | 3.41 MB | JPEG | |
AJRULS002028.jpg | "C.H.P." | 3.14 MB | JPEG | |
AJRULS002029.jpg | "Ziraat", "Bağcılık ve Meyvacılık İşleri" | 3.14 MB | JPEG | |
AJRULS002030.jpg | "Pamuk İşleri", "Veteriner İşleri" | 3.29 MB | JPEG | |
AJRULS002031.jpg | "Veteriner İşleri" | 3.35 MB | JPEG | |
AJRULS002032.jpg | "Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu" | 3.23 MB | JPEG | |
AJRULS002033.jpg | "Cümhuriyetin güzel bir eseri: Buğday silosu" | 3.17 MB | JPEG | |
AJRULS002034.jpg | "Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu" | 3.28 MB | JPEG | |
AJRULS002035.jpg | "Sümerbank" | 3.42 MB | JPEG | |
AJRULS002036.jpg | "Sümerbank" | 3.35 MB | JPEG | |
AJRULS002037.jpg | "Sümerbank" | 3.33 MB | JPEG | |
AJRULS002038.jpg | "Sümerbank" | 3.3 MB | JPEG | |
AJRULS002039.jpg | "Sümerbank" | 3.3 MB | JPEG | |
AJRULS002040.jpg | "Türk Hava Kurumu" | 2.85 MB | JPEG | |
AJRULS002041.jpg | "Türk Hava Kurumu" | 2.84 MB | JPEG | |
AJRULS002042.jpg | "Türk Tarih Kurumu" | 3.11 MB | JPEG | |
AJRULS002043.jpg | "Vakıflar Umum Müdürlüğü" | 3.33 MB | JPEG | |
AJRULS002044.jpg | "Vakıflar Umum Müdürlüğü" | 3.01 MB | JPEG | |
AJRULS002045.jpg | "T.C. Merkez Bankası" | 3.1 MB | JPEG | |
AJRULS002046.jpg | "Spor", "Spor'un teşkilâtlanması Cümhuriyetle başlar" | 2.84 MB | JPEG | |
AJRULS002047.jpg | "Spor" | 2.89 MB | JPEG | |
AJRULS002048.jpg | "Spor" | 3.24 MB | JPEG | |
AJRULS002049.jpg | "Etibank" | 3.13 MB | JPEG | |
AJRULS002050.jpg | "Etibank" | 2.93 MB | JPEG | |
AJRULS002051.jpg | "Etibank" | 3.2 MB | JPEG | |
AJRULS002052.jpg | "Gümrük ve İnhisarlar" | 2.91 MB | JPEG | |
AJRULS002053.jpg | "Milli ekonominin emniyeti, Gümrük Muhafaza teşkilâtı çalışmaları" | 3.39 MB | JPEG | |
AJRULS002054.jpg | "Gümrük ve İnhisarlar" | 3.04 MB | JPEG | |
AJRULS002055.jpg | "Cümhuriyet devrinde İnhisarlar" | 3.23 MB | JPEG | |
AJRULS002056.jpg | "Cümhuriyet devrinde İnhisarlar" | 2.98 MB | JPEG | |
AJRULS002057.jpg | "Küçük esnafa, küçük sanayi erbabına muhtaç oldukları krediyi temin eden müessese Halk Bankası" | 3.02 MB | JPEG | |
AJRULS002058.jpg | "Çocukların neşesi, sıhati, hayatı Çocuk Esirgeme Kurumu" | 3 MB | JPEG | |
AJRULS002059.jpg | "Çocukların neşesi, sıhati, hayatı Çocuk Esirgeme Kurumu" | 2.93 MB | JPEG | |
AJRULS002060.jpg | "Ankara Elektrik ve Havagazı T.A.Ş.leri" | 3.09 MB | JPEG | |
AJRULS002061.jpg | "Cümhuriyetin En Eski Endüstrisi Şeker" | 3.3 MB | JPEG | |
AJRULS002062.jpg | "Maliye. Denk bütçe sağlam ve istikrarlı para" | 3.32 MB | JPEG | |
AJRULS002063.jpg | "İskan işlerimiz. Cümhuriyet devrinde ev, bark ve arazi sahibi edilen göçmenler" | 3.13 MB | JPEG | |
AJRULS002064.jpg | "İstatistik U. Müdürlüğü", "Meteoroloji U. Müdürlüğü" | 2.91 MB | JPEG | |
AJRULS002065.jpg | "Yurdun imarında büyük bir rolü olan kıymetli bir müessese Emlâk Bankası" | 3.08 MB | JPEG | |
AJRULS002066.jpg | "Memleketimizin, kredi, iş, sanayi ve ziraat âleminde değerli hizmetleri olan güzel bir müessesemiz Türk Ticaret Bankası" | 3.12 MB | JPEG | |
AJRULS002067.jpg | "Memleketimizin, kredi, iş, sanayi ve ziraat âleminde değerli hizmetleri olan güzel bir müessesemiz Türk Ticaret Bankası" | 3.28 MB | JPEG | |
AJRULS002068.jpg | "Ankara Güzel Başşehrim" | 3.06 MB | JPEG | |
AJRULS002069.jpg | "Ankara Güzel Başşehrim" | 2.97 MB | JPEG | |
AJRULS002070.jpg | "Ankara Güzel Başşehrim" | 3.32 MB | JPEG | |
AJRULS002071.jpg | "Halkevleri" | 3.36 MB | JPEG | |
AJRULS002072.jpg | "Memleket Ziraat ve Ekonomisinin inkişafında kıymetli bir hissesi olan millî müessesemiz Ziraat Bankası" | 3.25 MB | JPEG | |
AJRULS002073.jpg | "Memleket Ziraat ve Ekonomisinin inkişafında kıymetli bir hissesi olan millî müessesemiz Ziraat Bankası" | 3.14 MB | JPEG | |
AJRULS002074.jpg | Her felâkette imdada koşan müessese Kızılay" | 3.45 MB | JPEG | |
AJRULS002075.jpg | Her felâkette imdada koşan müessese Kızılay" | 3.12 MB | JPEG | |
AJRULS002076.jpg | "Belediye hudutları içinde yaşıyan 4 milyon 200.000 vatandaşı faydalandıran bir müessese Belediyeler Bankası" | 3.02 MB | JPEG | |
AJRULS002077.jpg | "Ekonomi ve Arttırma Kurumu" | 3.52 MB | JPEG | |
AJRULS002078.jpg | "Ekonomi ve Arttırma Kurumu" | 3.27 MB | JPEG | |
AJRULS002079.jpg | "Nafia" | 3.46 MB | JPEG | |
AJRULS002080.jpg | "Devlet Demiryolları İşletmesi" | 3.24 MB | JPEG | |
AJRULS002081.jpg | "Devlet Demiryolları İşletmesi" | 2.9 MB | JPEG | |
AJRULS002082.jpg | "Bayındır Türkiye" | 3.14 MB | JPEG | |
AJRULS002083.jpg | "Bayındır Türkiye" | 3.18 MB | JPEG | |
AJRULS002084.jpg | "Demiryolları" | 3.42 MB | JPEG | |
AJRULS002085.jpg | "Kültür" | 3.02 MB | JPEG | |
AJRULS002086.jpg | "Türkiye İş Bankası" | 2.9 MB | JPEG | |
AJRULS002087.jpg | "Ekonomi. Medeni ticaret ahlâk ve itiyatlarının tesisi. İstihsalin Tanzimi" | 3.04 MB | JPEG | |
AJRULS002088.jpg | "İç Mübadelenin Tanzimi" | 3.34 MB | JPEG | |
AJRULS002089.jpg | "Daima daha kuvvetli daima daha refahlı hür ve müstakil Türkiye" | 3.22 MB | JPEG | |
AJRULS002090.jpg | "Dış Mübadele" | 3.23 MB | JPEG | |
AJRULS002091.jpg | "İktisadi Şartların Tanzimi. Deniz Ticaretinde Cihazlanma. Turizm İşleri. Kredi, Faiz, Tasarruf, Sigorta" | 2.97 MB | JPEG | |
AJRULS002092.jpg | "Kredi, Faiz, Tasarruf, Sigorta" | 3.01 MB | JPEG | |
AJRULS002093.jpg | "Ekonomi" | 3.23 MB | JPEG | |
AJRULS002094.jpg | "Hariciye" | 2.9 MB | JPEG | |
AJRULS002095.jpg | "Hariciye" | 2.94 MB | JPEG | |
AJRULS002096.jpg | "Denizbank" | 3.18 MB | JPEG | |
AJRULS002097.jpg | 3.6 MB | JPEG |
RIGHTS STATEMENT
Salt is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by Salt Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:
This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:
• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.
For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. Salt Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)
For any rights requests outside of personal research purposes, please contact Salt Research via salt.research@saltonline.org