Mimar Sinan Çarşısı Alanı: Plankote - Mimar Sinan Market Area: Topographic survey map
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Cengiz Bektaş Arşivi - Cengiz Bektaş Archive | |
dc.coverage.spatial | Üsküdar, İstanbul | |
dc.date.accessioned | 2019-05-16T10:03:23Z | - |
dc.date.available | 2019-05-16T10:03:23Z | - |
dc.identifier | TCBPMSML001 | |
dc.identifier.other | 131576 | |
dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/196491 | - |
dc.description | Plankote - Topographic survey map | |
dc.format | 58,6 - 45,5 cm | |
dc.format | Kağıt üzerine baskı - Print on paper | |
dc.language | Türkçe - Turkish | |
dc.rights | Open Access | |
dc.subject | Üsküdar Mimar Sinan Çarşısı Meydan Düzenlemesi | |
dc.subject | Üsküdar Mimar Sinan Market Square Planning | |
dc.subject | Üsküdar | |
dc.subject | İstanbul | |
dc.subject | Meydan | |
dc.subject | Square | |
dc.subject | Urban Planning | |
dc.subject | Urban Design | |
dc.subject | Environmental Planning | |
dc.subject | Şehir Düzenlemesi | |
dc.subject | Şehir Planlaması | |
dc.subject | Çevre Düzenlemesi | |
dc.subject | Kent Düzenlemesi | |
dc.subject | Kent Planlaması | |
dc.subject | Kentsel Düzenleme | |
dc.title | Mimar Sinan Çarşısı Alanı: Plankote - Mimar Sinan Market Area: Topographic survey map | |
dc.type | Çizim - Drawing | |
dc.location | SALT Research | |
dc.identifier.projectcode | CB | |
dc.catalogedby | Emre Yurdakul | |
dc.date.cataloged | 2019-05-06 | |
dc.date.acquisition | 2018-01-04 | |
dc.format.numberofscans | 1 | |
dc.format.numberofpages | 1 | |
dcterms.accrualMethod | Donation | |
dc.rights.holder | Cengiz Bektaş | |
Collections | Mimar Sinan Market Square Urban Design |
Files
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCBPMSML001.jpg | 1.55 MB | JPEG |