Burhaniye Belediyesi: Çizimler - Burhaniye Municipality: Drawings
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Cengiz Bektaş Arşivi - Cengiz Bektaş Archive | |
dc.coverage.spatial | Burhaniye, Balıkesir | |
dc.coverage.temporal | 1997 | |
dc.creator | Mimar - Architect: Cengiz Bektaş | |
dc.date.accessioned | 2019-05-16T07:56:45Z | - |
dc.date.available | 2019-05-16T07:56:45Z | - |
dc.date.issued | 1997-11 | |
dc.identifier | TCBPBBBD007 | |
dc.identifier.other | 131268 | |
dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/196183 | - |
dc.description | İkinci bodrum kat planı, birinci bodrum kat planı, giriş kat planı, birinci kat planı, ikinci kat planı, üçüncü kat planı, çatı planı, B-B kesiti, A-A kesiti (Ölçek: 1/50) - Second basement floor plan, first basement floor plan, entrance floor plan, first floor plan, second floor plan, third floor plan, roof plan, B-B section, A-A section (Scale: 1/50) | |
dc.format | 155,7 - 158 cm | |
dc.format | 91 - 93,5 cm | |
dc.format | 155,3 - 157,7 cm | |
dc.format | 90,8 - 93,3 cm | |
dc.format | 155,7 - 157,8 cm | |
dc.format | 181,3 - 157,7 cm | |
dc.format | 90,7 - 93,6 cm | |
dc.format | 181,6 - 149 cm | |
dc.format | 181,7 - 157,8 cm | |
dc.format | 91,5 - 93,3 cm | |
dc.format | 181,6 - 157,7 cm | |
dc.format | 91,6 - 93,5 cm | |
dc.format | 159,9 - 91,5 cm | |
dc.format | 158,9 - 91,2 cm | |
dc.format | Aydınger kağıdı üzerine baskı - Print on tracing paper | |
dc.format | Aydınger kağıdı üzerine kurşun kalem - Pencil on tracing paper | |
dc.rights | Open Access | |
dc.subject | Burhaniye Belediyesi | |
dc.subject | Burhaniye Municipality | |
dc.subject | Burhaniye Belediye Binası | |
dc.subject | Burhaniye Municipality Building | |
dc.subject | Kamu Binası | |
dc.subject | Public Building | |
dc.subject | İdari Bina | |
dc.subject | Yönetim Binası | |
dc.subject | Administration Building | |
dc.subject | Ofis | |
dc.subject | Büro | |
dc.subject | Office | |
dc.title | Burhaniye Belediyesi: Çizimler - Burhaniye Municipality: Drawings | |
dc.type | Çizim - Drawing | |
dc.location | SALT Research | |
dc.identifier.projectcode | CB | |
dc.catalogedby | Ezgi Mutluer | |
dc.date.cataloged | 2018-05-04 | |
dc.date.acquisition | 2018-01-04 | |
dc.format.numberofscans | 14 | |
dc.format.numberofpages | 14 | |
dcterms.accrualMethod | Donation | |
dc.rights.holder | Cengiz Bektaş | |
Collections | Burhaniye Municipality |
Files
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCBPBBBD007001.jpg | 17.62 MB | JPEG | ||
TCBPBBBD007001E.jpg | 16.12 MB | JPEG | ||
TCBPBBBD007002.jpg | 17.83 MB | JPEG | ||
TCBPBBBD007002E.jpg | 41.9 MB | JPEG | ||
TCBPBBBD007003.jpg | 18.82 MB | JPEG | ||
TCBPBBBD007004.jpg | 18.77 MB | JPEG | ||
TCBPBBBD007004E.jpg | 43.96 MB | JPEG | ||
TCBPBBBD007005.jpg | 17.21 MB | JPEG | ||
TCBPBBBD007005E.jpg | 44.36 MB | JPEG | ||
TCBPBBBD007006.jpg | 45.4 MB | JPEG | ||
TCBPBBBD007007.jpg | 31.71 MB | JPEG | ||
TCBPBBBD007007E.jpg | 42.01 MB | JPEG | ||
TCBPBBBD007008.jpg | 5.57 MB | JPEG | ||
TCBPBBBD007009.jpg | 5.25 MB | JPEG |