Güre Timesharing Complex
1-6 / 6
Preview | Title | Creator | Issue Date |
---|---|---|---|
Cengiz Bektaş tarafından tasarlanan Güre Devre Mülk Tesisi'nin fotoğrafları - Photographs of Güre Timesharing Complex designed by Cengiz Bektaş | Cengiz Bektaş | 1996-0; 2003-08 | |
Güre: Halihazır harita - Güre: Base map | Mimar - Architect: Cengiz Bektaş | - | |
Güre Devre Mülk Tesisi: Sistem detayları - Güre Timesharing Complex: System details | Mimar - Architect: Cengiz Bektaş | - | |
Güre Devre Mülk Tesisi: Uygulama projesi - Güre Timesharing Complex: Construction project | Mimar - Architect: Cengiz Bektaş | 1998-10-23; 1999-04 | |
Güre Devre Mülk Tesisi: Ön proje - Güre Timesharing Complex: Preliminary project | Mimar - Architect: Cengiz Bektaş | 1998-05-27; 1998-07 | |
Güre Devre Mülk Tesisi: Etütler ve eskizler - Güre Timesharing Complex: Drafts and sketches | Mimar - Architect: Cengiz Bektaş | - |
1-6 / 6