Dette générale 5 % registre des mandats
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.provenance | Ottoman Bank | |
dc.date.accessioned | 2018-10-10T19:21:21Z | - |
dc.date.available | 2018-10-10T19:21:21Z | - |
dc.date.issued | 1876-01-20 | |
dc.date.issued | 1885-02-10 | |
dc.identifier | MDP079 | |
dc.identifier.other | 2999 | |
dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/145466 | - |
dc.rights | Open Access | |
dc.title | Dette générale 5 % registre des mandats | |
dc.location | SALT Research | |
dc.identifier.projectcode | OB | |
Koleksiyonlar | Ottoman Public Debt Administration |
Dosyalar
Dosya | Tanım | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
MDP079.jpg | 125.6 KB | JPEG |