Carte topographique de Constantinople. Istanbul jusqu'à la fin du XVe siècle établie sur les plans officiels de la ville par E. Mamboury
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ernest Mamboury | |
dc.date.accessioned | 2018-09-23T22:53:35Z | - |
dc.date.available | 2018-09-23T22:53:35Z | - |
dc.date.issued | 1951 | |
dc.identifier | APLMAM01 | |
dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/119999 | - |
dc.rights | Open Access | |
dc.title | Carte topographique de Constantinople. Istanbul jusqu'à la fin du XVe siècle établie sur les plans officiels de la ville par E. Mamboury | |
dc.type | Harita - Map | |
dc.location | IFEA | |
dc.identifier.projectcode | IFEA-VOY | |
dc.catalogedby | HILALA | |
dc.date.cataloged | 28.12.2004 | |
dc.date.acquisition | 01.11.2004 | |
dc.format.numberofscans | 1 | |
dc.format.numberofpages | 1 | |
dcterms.accrualMethod | Borrowed | |
dc.rights.holder | E. Mamboury | |
Collections | Ernest Mamboury |
Files
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APLMAM01.jpg | 1.09 MB | JPEG |