Plan de la ville de Constantinople. Tomes IV, No: 125.
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.creator | Jacques Nicolas Bellin | |
dc.date.accessioned | 2018-09-22T17:13:42Z | - |
dc.date.available | 2018-09-22T17:13:42Z | - |
dc.date.issued | 1764 | |
dc.identifier | APLBE01 | |
dc.identifier.other | 42267 | |
dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/110007 | - |
dc.description | Jacques Nicolas Bellin, le Petit Atlas Maritime, recueil de cartes et plans des quatres parties du monde en cinq volumes. | |
dc.format | 63-59 cm | |
dc.rights | Open Access | |
dc.title | Plan de la ville de Constantinople. Tomes IV, No: 125. | |
dc.type | Plan | |
dc.location | SALT Research | |
dc.catalogedby | Hilal Aktaş | |
dc.date.cataloged | 30.09.2003 | |
dc.date.acquisition | 02.05.2002 | |
dc.format.numberofscans | 1 | |
dc.format.numberofpages | 1 | |
dcterms.accrualMethod | Others | |
dc.rights.holder | Jacques Nicholas Bellin | |
Koleksiyonlar | Jacques Nicolas Bellin |
Dosyalar
Dosya | Tanım | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
APLBE01.jpg | 4.74 MB | JPEG |