Market Survey (Turkey 1983)
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-09-22T16:46:37Z | - |
dc.date.available | 2018-09-22T16:46:37Z | - |
dc.date.issued | 1983-06-10 | |
dc.identifier | AJRMAR00005 | |
dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/109701 | - |
dc.language | Türkçe - Turkish | |
dc.publisher | Market Survey | |
dc.rights | Open Access | |
dc.title | Market Survey (Turkey 1983) | |
dc.type | Kupür - Clipping | |
dc.location | SALT Research | |
dc.catalogedby | SUPERV | |
dc.date.cataloged | 09.10.2002 | |
dc.date.acquisition | 01.05.1997 | |
dc.format.numberofscans | 8 | |
dcterms.accrualMethod | Transfer | |
Koleksiyonlar | Market Survey |
Dosyalar
Dosya | Tanım | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
AJRMAR00005.jpg | dc:location: OBA | 8.47 MB | JPEG | |
AJRMAR00005001.jpg | 5.87 MB | JPEG | ||
AJRMAR00005002.jpg | 6.74 MB | JPEG | ||
AJRMAR00005003.jpg | 6.77 MB | JPEG | ||
AJRMAR00005004.jpg | 6.15 MB | JPEG | ||
AJRMAR00005005.jpg | 8.41 MB | JPEG | ||
AJRMAR00005006.jpg | 5.84 MB | JPEG | ||
AJRMAR00005007.jpg | 7.12 MB | JPEG |