Plan de Constantinople avec ses faubourgs le port et une partie du Bosphore levé et dessiné par C. Stolpe verifié d'après les changements les plus récents jusqu'en 1882 [1:15.000]
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.creator | C. Stolpe | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-20T19:52:25Z | - |
dc.date.available | 2018-09-20T19:52:25Z | - |
dc.identifier | APLST02 | - |
dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/101333 | - |
dc.format | 72-59,5 cm | - |
dc.language | Almanca - German | - |
dc.publisher | Verlag von Lorentz & Keil | - |
dc.rights | Local Access | - |
dc.title | Plan de Constantinople avec ses faubourgs le port et une partie du Bosphore levé et dessiné par C. Stolpe verifié d'après les changements les plus récents jusqu'en 1882 [1:15.000] | - |
dc.type | Plan | - |
dc.location | St. Pierre Church; IFEA | - |
dc.identifier.projectcode | SPC | - |
dc.catalogedby | Hilal Aktaş | - |
dc.date.cataloged | 2007-08-13 | - |
dc.date.acquisition | 2007-08-13 | - |
dc.format.numberofscans | 1 | - |
dcterms.accrualMethod | Ödünç - Borrowed | - |
dc.rights.holder | C. Stolpe | - |
Koleksiyonlar | C. Stolpe |
Dosyalar
Dosya | Tanım | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
APLST02.jpg | 7.13 MB | JPEG | ||
APLST02A.jpg | 6.89 MB | JPEG |